
| M4/T3 | M4/T6 | M4/T12 | |||||
| Motore Elettrico | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | ||||
| CICLO DI ALTA PRESSIONE | |||||||
| Debito massimo di iniezione | da 0 a 16 lt/min | da 0 a 30 lt/min | da 0 a 60 lt/min | ||||
| Pressione massima di iniezione | 90 bar | 45 bar | 50 bar | ||||
| CICLO DI BASSA PRESSIONE | |||||||
| Debito massimo da iniezione | da 0 a 32 lt/min | da 0 a 60 lt/min | da 0 a 120 lt/min | ||||
| Pressione massima di iniezione | 45 bar | 25 bar | 40 bar | ||||
| Pompa a doppio ingranaggio | |||||||
| DIMENSIONI E PESO | |||||||
| Peso | 160 kg | 170 kg | 230 kg | ||||
|
|||||||
| Doppio pistone tuffante | |||||
| Pompa a portata variabile | |||||
| Diametro pistone | 4'' | ||||
| Corsa pistone | 200 mm | ||||
| Pressione cemento max | 80 bar | ||||
| Diametro aspirazione | 2'' | ||||
| Diametro mandata | 1'' 1/4 | ||||
| Portata cemento | 150 lt/min | ||||
| Dimensioni e Peso | |||||
|
|||||

| Pistone doppio effetto | |||||
| Pompa a portata variabile | |||||
| Diametro pistone | 114 mm | ||||
| Corsa pistone | 350 mm | ||||
| Pressione cemento max | 100 bar | ||||
| Diametro aspirazione | 3'' | ||||
| Diametro mandata | 1'' 1/4 | ||||
| Portata cemento | 230 lt/min | ||||
| Dimensioni e Peso | |||||
|
|||||


