
| Produzione massima oraria | 5 m³ | ||||
| Sistema di carico e miscelazione automatico o manuale | |||||
| MISCELATORE | |||||
| Volume utile | 250 lt | ||||
| Velocità di rotazione | 1500 rpm | ||||
| Portata flusso interno | 600 lit/min | ||||
| AGITATORE | |||||
| Volume utile | 500 lt | ||||
| Velocità di rotazione | 37 rpm | ||||
| Con riduttore di moto | |||||
| INIETTORE M4T12 | |||||
| Portata massima di iniezione | 0 - 120 lit/min | ||||
| Pressione massima di iniezione | 0 - 90 bar | ||||
| Dimensioni e Peso | |||||
|
|||||
| Pistone doppio effetto | |
| Portata massima cemento | 160 lt/min |
| Pressione massima cemento | 40-70 bar |
| Connessione aspirazione | 2'' |
| Connessione mandata | 1-1/4 |


